Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
IZDVOJENO IZ PONUDE
FRIST MINUTE PONUDA HOTELSKOG SMEŠTAJA U GRČKOJ
(cena na sajtu je sa uračunatim hotelskim i agencijskim popustima)
JANUARSKI POPUST | ||||||
Iskoristite najvece popuste do kraja januara | ||||||
Metamorfosi, Sithonia | ||||||
Blue Dolphin ★★★★ | ||||||
Rani booking do-27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 18/09/2024-31/01/2025 | ||||||
za boravak 26/05/2025 - 04/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Pefkohori, Kassandra | ||||||
Atrium ★★★★ | ||||||
Rani booking do 27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 31/12/2024-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/05/2025-11/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Potos, Thassos | ||||||
Royal Paradise Beach Resort & Spa ★★★★★ | ||||||
Rani booking -22% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/06/2025-09/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kalithea, Kassandra | ||||||
Aegean Melathron ★★★★★ | ||||||
Rani booking Offer -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/05/2025-18/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Pefkohori, Kassandra | ||||||
Atrium ★★★★ | ||||||
Rani booking 27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/05/2025-11/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kalandra, Kassandra | ||||||
Mendi ★★★★ | ||||||
Rani booking 12% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-30/04/2025 | ||||||
za boravak 01/05/2025-20/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Kassandra Palace ★★★★★ | ||||||
Rani booking -17% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 24/04/2025-05/07/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Elinotel Apolamare ★★★★★ | ||||||
Rani booking -27 % | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 08/05/2025-15/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Elinotel Polis ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Psakoudia, Sithonia | ||||||
Elinotel Sermilia Resort ★★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Olympic Beach, Pieria | ||||||
Ammos Seaside ★★★★ | ||||||
Rani booking 27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/04/2025-06/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Agios Ioannis, Sithonia | ||||||
Ammoa Luxury Hotel&Spa Resort ★★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 28/04/2025-31/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Siviri, Kassandra | ||||||
Iris ★★★ | ||||||
Rani booking 27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 17/05/2025-11/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Platamonas, Pieria | ||||||
Sun Beach Platamonas ★★★ | ||||||
Rani booking 22% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 16/06/2025-15/07/2025 | ||||||
Rani booking 17% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 16/07/2025-30/08/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Nea Skioni, Kassandra | ||||||
Xenios Anastasia Resort & SPA ★★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 15/05/2025-15/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Possidi, Kassandra | ||||||
Xenios Dolphin Beach ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 22/05/2025-02/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Agia Paraskevi, Kassandra | ||||||
Xenios Loutra Beach ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 29/05/2025-01/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Pefkohori, Kassandra | ||||||
Xenios Port Marina ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 22/05/2025-01/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Possidi, Kassandra | ||||||
Xenios Possidi Paradise ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Ouranopolis, Athos | ||||||
Xenios Theoxenia ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 29/05/2025-01/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Hanioti Grand Victoria ★★★ | ||||||
Rani booking -37% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 28/04/2025-15/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Polihrono, Kassandra | ||||||
Al Mare ★★★ | ||||||
Rani booking Offer -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 25/05/2025-22/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Kriopigi ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 30/04/2025-12/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Pefkohori, Kassandra | ||||||
Golden Residence Family Resort ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 30/05/2025-30/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Mitsis Alexander the Great ★★★★ | ||||||
Rani booking -22% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 26/04/2025-25/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Hanioti Grand Otel ★★★★ | ||||||
Rani booking -37% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 28/04/2025-15/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Siviri, Kassandra | ||||||
Dryades ★★★ | ||||||
Rani booking Offer -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 06/06/2025-24/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Metamorfosi, Sithonia | ||||||
Golden Beach Metamorfosi ★★★ | ||||||
Rani booking Offer -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/06/2025-30/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Read more | ||||||
Siviri, Kassandra | ||||||
Jenny ★★★ | ||||||
Rani booking -22% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 24/05/2025-29/09/2025 | ||||||
za family room | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Kassandra Bay ★★ | ||||||
Rani booking -17% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 15/05/2025-30/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Kassandra Bay Village ★★ | ||||||
Rani booking -17% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 15/05/2025-30/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Haris ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/06/2025-01/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Tresor Sousouras ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 30/05/2025-27/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Nikiti, Sithonia | ||||||
Koviou Holiday Village ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Nikiti, Sithonia | ||||||
Makednos ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Paradise Kriopigi ★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
7 | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Tami's Residence 1 ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 18/05/2025-02/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Hanioti, Kassandra | ||||||
Tami's Residence 2 ★★★★ | ||||||
Rani booking -27% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 18/05/2025-02/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kriopigi, Kassandra | ||||||
Palladium ★★★★ | ||||||
Rani booking 22% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 17/05/2025-04/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Benitses, Corfu | ||||||
Mitsis Belvedere ★★★★ | ||||||
Rani booking -15% Specijalna ponuda 5% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 17/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 26/04/2025-03/06/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Moraitika, Corfu | ||||||
Mitsis Messonghi ★★★★ | ||||||
Rani booking -15% Specijalna ponuda 5% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 17/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 30/03/2025-01/11/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Eretria, Evia | ||||||
Eretria Hotel & Spa Resort ★★★★ | ||||||
Rani booking 15% | ||||||
za rezervacije smeštaja od 01/01/2025-31/01/2025 | ||||||
za boravak 01/05/2025-31/10/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Kontokali, Corfu | ||||||
Kontokali Bay ★★★★★ | ||||||
Specijalna ponuda BB=HB | ||||||
za rezervacije smeštaja od 11/12/2024-02/02/2025 | ||||||
za boravak 03/05/2025-31/05/2025 | ||||||
za sve tipove soba i sve usluge | ||||||
Specijalna Januarska ponuda važi za rezervacije od 15.01. do 31.01.2025. |
JANUARSKA SPECIJALNA PONUDA SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna januarska ponuda važi za rezervacije do 31.01.2025. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 547 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 556 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 592 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 592 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 608 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 608 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 613 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 613 € | |||
MUZ HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 658 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 664 € | |||
SUNPARK GARDEN 4* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 568 € |
Polupansion | 626 € | |||
All inclusive | 771 € | |||
Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noći | 577 € | |
Polupansion | 635 € | |||
All inclusive | 780 € | |||
KLEOPATRA MICADOR 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 658 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 708 € | |||
ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 654 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 654 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 638 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 657 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 649 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 649 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 08.06.-15.06. /7 noći | 771 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 783 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 658 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 658 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 634 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 634 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 688 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 701 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 679 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 679 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 679 € |
11.06.-18.06. /7 noći |
696 € |
|||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 704 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 735 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 08.06.-15.06. /7 noći | 841 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 886 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 775 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 795 € | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 738 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 759 € | |||
GREEN GARDEN RESORT & SPA 5* / ALANJA | All inclusive | Eco comfort 1 bedroom pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 858 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 879 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 890 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 937 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 883 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 883 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 934 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 934 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 958 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 992 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 949 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 985 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 577 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 582 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 687 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 703 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 691 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 710 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 663 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 675 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 648 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 659 € | |||
DG HOTELS ROSE RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 682 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 682 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 706 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 722 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 801 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 801 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 740 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 760 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 690 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 710 € | |||
PINE HOUSE 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 709 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 727 € | |||
FAME BEACH HOTEL 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 710 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 730 € | |||
LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 856 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 856 € | |||
GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard bungalov soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 842 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 867 € | |||
MA BICHE 5*/ KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 913 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 928 € | |||
GYPSOPHILA CLUB MARINE 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 996 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 996 € | |||
ROX RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 808 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 818 € | |||
DOSINIA LUXURY RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 982 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,025 € | |||
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Child friendly soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 873 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 873 € | |||
ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 699 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 699 € | |||
MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 721 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 721 € | |||
SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 864 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 864 € | |||
CENGER BEACH RESORT&SPA HOTEL 5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 743 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 752 € | |||
SEHER SUN PALACE RESORT & SPA5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 797 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 797 € | |||
LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 786 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 794 € | |||
GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 806 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 807 € | |||
SIDE CROWN PALACE HOTEL 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled more | 08.06.-15.06. /7 noći | 884 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 905 € | |||
RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 877 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 919 € | |||
WIND OF LARA 5*/ LARA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,081 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,125 € | |||
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* / LARA | Ultra All inclusive | Deluxe soba delimičan pogled more | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,067 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,119 € | |||
KREMLIN PALACE HOTEL 5* / LARA | Ultra All inclusive | Superior standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,156 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,156 € | |||
INNVISTA HOTELS BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 888 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 910 € | |||
KAYA BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,014 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,049 € |
JANUARSKA SPECIJALNA PONUDA SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna januarska ponuda važi za rezervacije do 31.01.2025. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 620 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 653 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 676 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 704 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 696 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 738 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 706 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 738 € | |||
MUZ HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 777 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 827 € | |||
SUNPARK GARDEN 4* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 651 € |
Polupansion | 734 € | |||
All inclusive | 941 € | |||
Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noći | 709 € | |
Polupansion | 801 € | |||
All inclusive | 1,028 € | |||
KLEOPATRA MICADOR 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 825 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 916 € | |||
ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 763 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 801 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 757 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 825 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 757 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 793 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 08.06.-18.06. /10 noći | 938 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,065 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 771 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 809 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 736 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 771 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 826 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 893 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 801 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 841 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 813 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 875 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 868 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 952 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,077 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,200 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 946 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1027 € | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 902 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 985 € | |||
GREEN GARDEN RESORT & SPA 5* / ALANJA | All inclusive | Comfort 1 bedroom pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,162 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,302 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,150 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,283 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,091 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,161 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,166 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,243 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,214 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,334 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,272 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,408 € | |||
