Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
SPECIJALNA PONUDA - GRČKA APARTMANI
POPUSTI VAŽE DO 31.03.
MESTO |
NAZIV VILE |
POPUST ZA UPLATE U CELOSTI |
POPUST ZA |
STAVROS |
10% |
0% |
|
10% - 7 noćenja |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
NEA VRASNA / VRASNA PARALIA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
ASPROVALTA |
10% |
0% |
|
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
PEFKOHORI |
10% |
0% |
|
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% - 7 noćenja |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
POLIHRONO |
10% |
0% |
|
22% |
10% |
||
22% |
10% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
HANIOTI |
10% - 10 noćenja 20% - 7 noćenja |
0% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
|
20% |
10% |
||
10% - 10 noćenja 20% - 7 noćenja |
0% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
||
20% |
10% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
SARTI |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% - 10 noćenja 20% - 7 noćenja |
0% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
NIKITI |
10% |
0% |
|
NEOS MARMARAS |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
ZALIV SIMONITIKO |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
KALITEA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
AFITOS |
20% |
10% |
|
PARALIA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
O. BEACH |
20% |
10% |
|
20% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
10% - 10 noćenja 0% - 7 noćenja |
||
LEPTOKARIA |
20% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
10% - 10 noćenja 0% - 7 noćenja |
|
20% |
10% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
20% |
10% |
||
PLATAMON |
20% |
10% |
|
NEI PORI |
20% |
10% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
20% - 10 noćenja 10% - 7 noćenja |
10% - 10 noćenja 0% - 7 noćenja |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
KOKINO NERO |
20% |
10% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
VELIKA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
AGIOKAMPOS |
20% |
10% |
|
EVIA |
10% |
0% |
|
10%- 7 noćenja |
0% - 7 noćenja |
||
10% - 7 noćenja |
0% - 7 noćenja |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
20% |
10% |
||
20% |
10% |
||
10% |
0% |
||
TASOS |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
PARGA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
10% |
0% |
||
SIVOTA |
10% |
0% |
|
LEFKADA |
10% |
0% |
|
10% |
0% |
||
10% |
0% |
Afitos, Kassandra
Za rezervacije do15/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION po ceni noćenja sa doručkom
Cena od 129 eur po osobi
Kriopigi, Kassandra
Za rezervacije do 17/04/2025
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 81 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 144 eur po osobi
Hanioti, Kassandra
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 230 eur po osobi
Potidea , Kassandra
Potidea Palace ★★★★
Za rezervacije do 15.04.
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
AL INCLUSIVE
Cena od 285 eur po osobi
Akti Elias, Sithonia
Za rezervacije od
za period boravka u periodu od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 151 eur po osobi
Metamorfosis, Sithonia
Za rezervacije
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 143 eur po osobi
Gerakini, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
Al INCLUSIVE
Cena od 249 eur po osobi
Psakoudia, Sithonia
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 133 eur po osobi
Ouranopolis, Athos
Za retervacije do
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 181 eur po osobi
Litohoro, Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
NOĆENJE SA DORUČKOM
Cena od 176 eur po osobi
Paralia , Pieria
Za rezervacije do 14/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 158 eur po osobi
Olympic Beach, Pieria
Za rezervacije do 30/04/2025
za period od 01/05/2025-04/05/2025
POLUPANSION
Cena od 123 eur po osobi
GRČKA HOTELI - BUS
PAKET ARANŽMANI SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
Po jedinstvenoj, prodajnoj ceni - sve uključeno u cenu: autobuski prevoz + smeštaj na bazi 10 i 7 noćenja po osobi
PRAZNIČNA SPECIJALNA PONUDA ZA JUNSKE POLASKE SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna prolećna ponuda važi za rezervacije od 15.04.2025. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 536 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 552 € | |||
KLEOPATRA BLUE HAWAI 3* / ALANJA | Polupansion | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 554 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 604 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 565 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 574 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 589 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 612 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 639 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 652 € | |||
SEALINE 3* / ALANJA | All inclusive | Suite | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 637 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 651 € | |||
KLEOPATRA BALIK 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba delimičan pogled more | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 643 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 657 € | |||
ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 648 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 662 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 668 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 711 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 664 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 679 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 822 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 836 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 675 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 690 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 650 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 664 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 735 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 745 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 696 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 713 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 763 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 799 € | |||
OBA TIME HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 650 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 664 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 727 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 788 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 905 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 998 € | |||
BLUE WAVE SUITE 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 747 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 794 € | |||
INCEKUM WEST 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 971 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,009 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 799 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 826 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | x |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,060 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 812 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 836 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,004 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,049 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,023 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,054 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,093 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,218 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 588 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 619 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 714 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 736 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 868 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 934 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 715 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 759 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 673 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 713 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 735 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 759 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 815 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 839 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 849 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 892 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 758 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 794 € | |||
FAME BEACH HOTEL 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 900 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 971 € | |||
LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 926 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 956 € | |||
GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard bungalov soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 990 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,070 € | |||
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,096 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,136 € | |||
ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 792 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 827 € | |||
MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 692 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 745 € | |||
SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 831 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 871 € | |||
CENGER BEACH RESORT&SPA HOTEL 5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 767 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 830 € | |||
LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 866 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 935 € | |||
GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 872 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 908 € | |||
WASHINGTON RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,057 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,095 € | |||
ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 929 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 989 € | |||
SIDE CROWN PALACE HOTEL 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled more | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 970 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,051 € | |||
RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 941 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 988 € | |||
WIND OF LARA 5*/ LARA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,136 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,178 € | |||
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* / LARA | Ultra All inclusive | Deluxe soba pogled more | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,546 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,685 € | |||
KREMLIN PALACE HOTEL 5* / LARA | Ultra All inclusive | Superior standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,148 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,191 € | |||
INNVISTA HOTELS BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,025 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,121 € | |||
KAYA BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba pogled more | 11.06.-18.06. /7 noćenja | 1,315 € |
15.06.-22.06. /7 noćenja | 1,434 € |
PRAZNIČNA SPECIJALNA PONUDA ZA JUNSKE POLASKE SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna prolećna ponuda važi za rezervacije od 15.04.2025. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 621 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 649 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 662 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 719 € | |||
KLEOPATRA BLUE HAWAI 3* / ALANJA | Polupansion | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 672 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 740 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 708 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 749 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 778 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 842 € | |||
SEALINE 3* / ALANJA | All inclusive | Suite | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 796 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 803 € | |||
KLEOPATRA BALIK 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba bočni pogled more | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 785 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 791 € | |||
ACAR 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 792 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 870 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 843 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 884 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 818 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 859 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,057 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,136 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 835 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 877 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 796 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 830 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 923 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 979 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 869 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 911 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 982 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,025 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 940 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 989 € | |||
OBA TIME HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 796 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 803 € | |||
BLUE WAVE SUITE 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 974 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,122 € | |||
INCEKUM WEST 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,302 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,406 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,232 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,351 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,033 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,122 € | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | x |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,188 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | x |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,452 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,051 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,174 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,362 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,517 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,380 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,426 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,538 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,640 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 715 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 784 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 900 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 956 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,160 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,236 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 916 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 982 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 848 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 915 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 934 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,004 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,056 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,095 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,120 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,172 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 973 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,081 € | |||
FAME BEACH HOTEL 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,211 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,292 € | |||
LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,230 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,391 € | |||
GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard bungalov soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,356 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | X | |||
GRAND RING 5* / KEMER | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | X |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,292 € | |||
DOSINIA LUXURY RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | X |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,584 € | |||
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,497 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,568 € | |||
ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,030 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,113 € | |||
MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 896 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 978 € | |||
SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,095 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,278 € | |||
CENGER BEACH RESORT&SPA HOTEL 5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,013 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | x | |||
WASHINGTON RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,436 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,509 € | |||
ROYAL ATLANTIS SPA & RESORT 5*/ SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,251 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,382 € | |||
LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,169 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,264 € | |||
GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,151 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,241 € | |||
SIDE CROWN PALACE HOTEL 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,332 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,428 € | |||
RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,262 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,541 € | |||
WIND OF LARA 5*/ LARA | All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,559 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,654 € | |||
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* / LARA | Ultra All inclusive | Deluxe soba delimičan pogled more | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 2,244 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 2,294 € | |||
KREMLIN PALACE HOTEL 5* / LARA | Ultra All inclusive | Superior standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,579 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,772 € | |||
INNVISTA HOTELS BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noćenja | 1,426 € |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,609 € | |||
KAYA BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 11.06.-22.06. /11 noćenja | x |
25.06.-06.07. /11 noćenja | 1,847 € |
USKRŠNJA SPECIJALNA PONUDA | ||||
TURSKA EGEJSKA REGIJA - AVIONOM 7 noćenja | ||||
Kušadasi, Bodrum, Marmaris, Didim - agencijski popust 12% | ||||
Navedena cena uključuje: | ||||
HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna ponuda važi za rezervacije od 15.04. do 30.04. ili do popune mesta | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
SOLEIL 2*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 18.06.-25.06. /7 noćenja | 491 € |
25.06.-02.07. /7 noćenja | 491 € | |||
ALBORA HOTEL 3*- KUŠADASI | Noćenje sa doručkom/ polupansion | Standard soba | 18.06.-25.06. /7 noćenja | 539/565 eur |
