GRČKA HOTELI - KASANDRA - BUS
PAKET ARANŽMAN SA AUTOBUSKIM PREVOZOM
Po jedinstvenoj, prodajnoj ceni - sve uključeno u cenu: autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge 10 noćenja
* Cene su izražene u evrima po osobi osim ako nije drugačije naznačeno u tabeli
CALYPSO 2*-HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | ND | 259 | 337 | 370 | 370 | 434 | 441 | 447 | 472 | 472 | 437 | 370 | 370 |
1. dete od 2-6 god | ND | 99 | 122 | 132 | 132 | 151 | 153 | 155 | 163 | 163 | 152 | 132 | 132 |
1. dete od 6-12 god | ND | 145 | 184 | 200 | 200 | 232 | 236 | 239 | 251 | 251 | 234 | 200 | 200 |
ECO soba | ND | 237 | 307 | 336 | 336 | 403 | 410 | 416 | 438 | 438 | 405 | 336 | 336 |
1. dete od 2 -6 god | ND | 92 | 113 | 122 | 122 | 142 | 144 | 146 | 152 | 152 | 143 | 122 | 122 |
1. dete od 6-12 god | ND | 134 | 169 | 183 | 183 | 217 | 220 | 223 | 234 | 234 | 218 | 183 | 183 |
Standardna soba na spratu | ND | 270 | 356 | 393 | 393 | 464 | 472 | 479 | 506 | 506 | 468 | 393 | 393 |
1. dete od 2 -6 god | ND | 102 | 128 | 139 | 139 | 160 | 163 | 165 | 173 | 173 | 161 | 139 | 139 |
1. dete od 6-12 god | ND | 150 | 193 | 212 | 212 | 247 | 251 | 255 | 268 | 268 | 249 | 212 | 212 |
Standardna soba za tri osobe | ND | 259 | 337 | 370 | 370 | 434 | 441 | 447 | 472 | 472 | 437 | 370 | 370 |
Treća odrasla osoba | ND | 190 | 245 | 268 | 268 | 313 | 318 | 322 | 339 | 339 | 315 | 268 | 268 |
1. dete od 2 -12 god | ND | 145 | 184 | 200 | 200 | 232 | 236 | 239 | 251 | 251 | 234 | 200 | 200 |
2. dete od 2 -12 god | ND | 145 | 184 | 200 | 200 | 232 | 236 | 239 | 251 | 251 | 234 | 200 | 200 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
HANIOTI MELATHRON 4*-HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | ND | / | 351 | 383 | 458 | 474 | 512 | 512 | 512 | 512 | 474 | 458 | 447 |
Treća odrasla osoba | ND | / | 255 | 277 | 330 | 341 | 367 | 367 | 367 | 367 | 341 | 330 | 322 |
1. dete od 0 -12 god | ND | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Superior soba | ND | / | 404 | 437 | 512 | 528 | 565 | 565 | 565 | 565 | 528 | 512 | 501 |
Treća odrasla osoba | ND | / | 292 | 315 | 367 | 379 | 405 | 405 | 405 | 405 | 379 | 367 | 360 |
1. dete od 0 -12 god | ND | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
LITUS OLIVA 3*- PEFKOHORI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | PP | / | 437 | 565 | 597 | 700 | 726 | 777 | 790 | 790 | 655 | 581 | 437 |
Treća odrasla osoba | PP | / | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
1. dete od 0 -3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1. dete od 3-12 god | PP | / | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1. dete od 12-17 god | PP | / | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Standardna soba sa krevetima na sprat | PP | / | 458 | 586 | 618 | 721 | 747 | 798 | 811 | 811 | 676 | 602 | 458 |
Treća odrasla osoba | PP | / | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
1. dete od 0 -3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.dete od 3-12 god | PP | / | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
1. dete od 12-17 god | PP | / | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
2. dete od 0 -3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.dete od 3-12 god | PP | / | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
2. dete od 12-17 god | PP | / | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
TRESOR SOUSOURAS 4* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | PP | 512 | 512 | 646 | 704 | 832 | 1004 | 1046 | 1046 | 1046 | 918 | 781 | 666 |
Treća odrasla osoba | PP | 367 | 367 | 461 | 502 | 591 | 712 | 741 | 741 | 741 | 652 | 556 | 475 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Superior soba | PP | 618 | 618 | 843 | 940 | 1046 | 1132 | 1154 | 1154 | 1154 | 1089 | 1004 | 875 |
Treća odrasla osoba | PP | 442 | 442 | 599 | 667 | 741 | 801 | 817 | 817 | 817 | 771 | 712 | 622 |
Četvrta odrasla osoba | PP | 442 | 442 | 599 | 667 | 741 | 801 | 817 | 817 | 817 | 771 | 712 | 622 |
1 dete od 0-12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.dete od 2-12 god | PP | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 7 noćenja |
HANIOTI GRAND OTEL 4* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba 2 osobe | PP | 535 | 637 | 715 | 794 | 893 | 1041 | 1152 | 1165 | 1140 | 1041 | 798 | 637 |
Standard soba 3 osobe | PP | 563 | 659 | 743 | 828 | 922 | 1064 | 1175 | 1187 | 1162 | 1064 | 821 | 659 |
Treća odrasla osoba | PP | 359 | 413 | 460 | 507 | 560 | 640 | 702 | 709 | 695 | 640 | 503 | 413 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard soba 2 osobe bočni pm | PP | 574 | 670 | 760 | 850 | 945 | 1086 | 1207 | 1221 | 1194 | 1086 | 837 | 670 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Standard soba 2 osobe pm | PP | 624 | 727 | 811 | 895 | 1003 | 1165 | 1256 | 1266 | 1246 | 1165 | 902 | 727 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard soba 3 osobe pm | PP | 652 | 760 | 839 | 918 | 1025 | 1187 | 1278 | 1288 | 1268 | 1187 | 931 | 760 |
Treća odrasla osoba | PP | 409 | 469 | 514 | 558 | 618 | 709 | 760 | 766 | 754 | 709 | 565 | 469 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Family soba | PP | 585 | 682 | 766 | 850 | 945 | 1086 | 1197 | 1210 | 1185 | 1086 | 843 | 682 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2-12 god | PP | 216 | 243 | 266 | 290 | 317 | 356 | 387 | 391 | 384 | 356 | 288 | 243 |
Family soba bočni pm | PP | 624 | 727 | 811 | 895 | 1003 | 1165 | 1256 | 1266 | 1246 | 1165 | 902 | 727 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2-12 god | PP | 227 | 255 | 279 | 303 | 333 | 378 | 404 | 407 | 401 | 378 | 305 | 255 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
HANIOTI GRAND VICTORIA 3* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba 2 osobe | PP | 424 | 479 | 519 | 558 | 581 | 614 | 705 | 715 | 684 | 558 | 511 | 479 |
Standard soba 3 osobe | PP | 457 | 513 | 552 | 592 | 619 | 659 | 760 | 772 | 736 | 592 | 545 | 513 |
Treća odrasla osoba | PP | 286 | 320 | 343 | 367 | 383 | 407 | 468 | 475 | 454 | 367 | 339 | 320 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Family soba (open plan) | PP | 468 | 524 | 564 | 603 | 630 | 670 | 772 | 783 | 747 | 603 | 556 | 524 |
Treća odrasla osoba | PP | 293 | 326 | 350 | 374 | 390 | 414 | 475 | 482 | 460 | 374 | 346 | 326 |
Četvrta odrasla osoba | PP | 293 | 326 | 350 | 374 | 390 | 414 | 475 | 482 | 460 | 374 | 346 | 326 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2-12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Family soba za 5 osoba | PP | 446 | 502 | 541 | 581 | 607 | 648 | 749 | 760 | 724 | 581 | 533 | 502 |
Treća odrasla osoba | PP | 280 | 313 | 337 | 361 | 376 | 401 | 461 | 468 | 446 | 361 | 332 | 313 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.dete od 0-2 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2-12 god | PP | 155 | 172 | 183 | 195 | 203 | 215 | 246 | 249 | 238 | 195 | 181 | 172 |
Family soba na dva nivoa | PP | 479 | 536 | 575 | 614 | 641 | 682 | 803 | 816 | 776 | 614 | 567 | 536 |
Treća odrasla osoba | PP | 299 | 334 | 357 | 380 | 397 | 421 | 494 | 502 | 478 | 380 | 352 | 334 |
Četvrta odrasla osoba | PP | 299 | 334 | 357 | 380 | 397 | 421 | 494 | 502 | 478 | 380 | 352 | 334 |
Peta odrasla osoba | PP | 299 | 334 | 357 | 380 | 397 | 421 | 494 | 502 | 478 | 380 | 352 | 334 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2-12 god | PP | 165 | 182 | 194 | 205 | 213 | 226 | 262 | 266 | 254 | 205 | 191 | 182 |
3.dete od 2-12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. I 3 dete od 0-2 god | PP | 165 | 182 | 194 | 205 | 213 | 226 | 262 | 266 | 254 | 205 | 191 | 182 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
ELINOTEL POLIS 3* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | PP | 450 | 468 | 541 | 614 | 686 | 794 | 861 | 861 | 848 | 794 | 623 | 581 |
Superior soba | PP | 490 | 513 | 597 | 682 | 758 | 873 | 951 | 951 | 936 | 873 | 675 | 625 |
Treća odrasla osoba | PP | 260 | 272 | 314 | 356 | 394 | 452 | 491 | 491 | 483 | 452 | 353 | 328 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Family soba | PP | 539 | 558 | 642 | 727 | 807 | 929 | 996 | 996 | 983 | 929 | 731 | 682 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2. dete od 2 -12 god | PP | 132 | 136 | 152 | 169 | 185 | 210 | 223 | 223 | 221 | 210 | 170 | 160 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
OLYMPIC KOSMA 3* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | ND | 277 | 319 | 370 | 399 | 476 | 531 | 531 | 531 | 531 | 515 | 375 | 336 |
Standard soba za 3 osobe | ND | 363 | 412 | 484 | 524 | 629 | 703 | 703 | 703 | 703 | 682 | 492 | 436 |
Treća odrasla osoba | ND | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1. dete od 0 -12 god | ND | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Superior soba | ND | 384 | 445 | 522 | 564 | 677 | 759 | 759 | 759 | 759 | 736 | 531 | 471 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
OLYMPIC KOSMA 3* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | PP | 434 | 483 | 536 | 566 | 643 | 698 | 698 | 698 | 698 | 682 | 542 | 501 |
Standard soba za 3 osobe | PP | 601 | 658 | 734 | 774 | 880 | 954 | 954 | 954 | 954 | 933 | 742 | 908 |
Treća odrasla osoba | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1. dete od 0 -12 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Superior soba | PP | 548 | 609 | 689 | 731 | 844 | 927 | 927 | 927 | 927 | 904 | 698 | 635 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
HARIS 3* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba | PP | 401 | 480 | 480 | 578 | 662 | 761 | 761 | 761 | 746 | 620 | 620 | 480 |
Treća odrasla osoba | PP | 311 | 311 | 311 | 347 | 397 | 479 | 479 | 479 | 463 | 311 | 311 | 311 |
1. dete od 0 -7 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1. dete od 7 -12 god | PP | 170 | 170 | 170 | 190 | 215 | 255 | 255 | 255 | 249 | 199 | 199 | 170 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
PHILOXENIA PEFKOHORI 4* - PEFKOHORI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Superior soba bez balkona | PP | / | 512 | 640 | 736 | 886 | 972 | 993 | 993 | 993 | 886 | 715 | 576 |
1 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Superior soba | PP | / | 565 | 693 | 790 | 940 | 1025 | 1046 | 1046 | 1046 | 940 | 768 | 629 |
3 odrasla osoba | PP | / | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
1 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Standard soba pogled bazen | PP | / | 565 | 693 | 790 | 940 | 1025 | 1046 | 1046 | 1046 | 940 | 768 | 629 |
3 odrasla osoba | PP | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
1 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Family soba sa jednom sp sobom bez pogleda | PP | / | 618 | 704 | 790 | 940 | 1025 | 1046 | 1046 | 1046 | 940 | 768 | 661 |
3 odrasla osoba | PP | / | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
1 I 2 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Family soba sa jednom sp sobom | PP | / | 672 | 758 | 859 | 1046 | 1132 | 1154 | 1154 | 1154 | 1046 | 832 | 715 |
3 odrasla osoba | PP | / | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
1 I 2 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Boutique studio | PP | / | 565 | 693 | 790 | 940 | 1025 | 1046 | 1046 | 1046 | 940 | 768 | 629 |
Boutique apartman | PP | / | 672 | 758 | 859 | 1046 | 1132 | 1154 | 1154 | 1154 | 1046 | 832 | 715 |
3 odrasla osoba | PP | / | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
4 odrasla osoba | PP | / | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
1 I 2 dete od 0-3 god | PP | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
2 dete od 3-12 god | PP | / | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2 dete od 3-17 god | PP | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
AL MARE 3* - POLIHRONO | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Standard soba pogled bašta | PP | 372 | 533 | 627 | 651 | 822 | 865 | 865 | 865 | 865 | 715 | 639 | 533 |
Treća odrasla osoba | PP | 269 | 382 | 448 | 465 | 584 | 615 | 615 | 615 | 615 | 510 | 456 | 382 |
1.dete 0-14 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.dete 2-14 god | PP | 201 | 282 | 329 | 341 | 426 | 448 | 448 | 448 | 448 | 373 | 335 | 282 |
Standard soba sa bočnim pm | PP | 404 | 554 | 648 | 672 | 869 | 918 | 918 | 918 | 918 | 746 | 660 | 554 |
Treća odrasla osoba | PP | 292 | 397 | 463 | 479 | 617 | 652 | 652 | 652 | 652 | 531 | 471 | 397 |
1. dete od 0 -14 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard soba u sp.prizemlju | PP | 372 | 533 | 627 | 651 | 822 | 865 | 865 | 865 | 865 | 715 | 639 | 533 |
Treća odrasla osoba | PP | 269 | 382 | 448 | 465 | 584 | 615 | 615 | 615 | 615 | 510 | 456 | 382 |
1. dete 0-14 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.dete 2-14 god | PP | 201 | 282 | 329 | 341 | 426 | 448 | 448 | 448 | 448 | 373 | 335 | 282 |
3.dete 2-7 god | PP | 201 | 282 | 329 | 341 | 426 | 448 | 448 | 448 | 448 | 373 | 335 | 282 |
Standard soba sa direktnim pm | PP | 545 | 586 | 698 | 726 | 940 | 993 | 993 | 993 | 993 | 806 | 712 | 586 |
1. dete od 0 -14 god | PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cene su izražene u evrima po osobi , autobuski prevoz + smeštaj na bazi prikazane usluge na 10 noćenja |
TROPICAL 4* - HANIOTI | |||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | usluga | 25.05 | 4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 |
4.06 | 14.06 | 24.06 | 4.07 | 14.07 | 24.07 | 3.08 | 13.08 | 23.08 | 2.09 | 12.09 | 22.09 | ||
broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Deluxe soba pogled bašta | ND | 536 | 536 | 637 | 648 | 828 | 963 | 985 | 985 | 985 | 906 | 827 | 624 |
Treća odrasla osoba | ND | 384 | 384 | 455 | 463 | 589 | 683 | 699 | 699 | 699 | 643 | 588 | 446 |
1.dete 0-6 god | ND | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.dete 6-12 god | ND | 283 | 283 | 334 | 339 | 429 | 497 | 508 | 508 | 508 | 468 | 429 | 327 |
Deluxe soba pogled bazen | ND | 648 | 648 | 749 | 760 | 940 | 1075 | 1097 | 1097 | 1097 | 1019 | 940 | 738 |
Treća odrasla osoba | ND | 463 | 463 | 533 | 541 | 667 | 762 | 777 | 777 | 777 | 722 | 667 | 526 |
