Nastojimo da naša ponuda bude uvek interesantna i raznovrsna, a ujedno, uz naše aktuelne last minute ponude, velike first minute popuste i akcije, povoljna i svima pristupačna.
IZDVOJENO IZ PONUDE
FRIST MINUTE PONUDA HOTELSKOG SMEŠTAJA U GRČKOJ
(cena je sa uračunatim hotelskim i agencijskim popustima )
Metamorfosi, Sithonia |
Blue Dolphin ★★★★ |
Rani booking-20% |
za rezervacije smeštaja od 18/09/2024-31/01/2025 |
za boravak 26/05/2025-04/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Atrium ★★★★ |
Rani booking30% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-31/12/2024 |
za boravak 01/05/2025-11/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Alia Palace ★★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-31/12/2024 |
za boravak 03/04/2025-28/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kriopigi, Kassandra |
Kassandra Palace ★★★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-31/12/2024 |
za boravak 24/04/2025-05/07/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kriopigi, Kassandra |
Kassandra Palace ★★★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-31/12/2024 |
za boravak 09/09/2025-26/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kalandra, Kassandra |
Mendi ★★★★ |
Rani booking5% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-30/04/2025 |
za boravak 01/05/2025-20/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nea Kalikratia, Kassandra |
Alkyonis ★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-28/02/2025 |
za boravak 01/05/2025-30/06/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nea Kalikratia, Kassandra |
Alkyonis ★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-28/02/2025 |
za boravak 01/09/2025-18/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nea Kalikratia, Kassandra |
Alkyonis ★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-28/02/2025 |
za boravak 01/07/2025-31/08/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nea Kalikratia, Kassandra |
Secret Paradise Hotel & Spa ★★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-28/02/2025 |
za boravak 14/03/2025-30/06/2025&01/09/2025-30/11/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nea Kalikratia, Kassandra |
Secret Paradise Hotel & Spa ★★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 30/09/2024-28/02/2025 |
za boravak 01/07/2025-31/08/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Agios Ioannis, Thassos |
Thassos Grand Resort ★★★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 05/05/2025-30/09/2025 |
in all room types and selected boards |
Gerakini, Sithonia |
Sea Coast Resort ★★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 01/05/2025-14/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Sousouras ★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/03/2025 |
za boravak 07/05/2025-20/10/2025 |
Standard rooms |
Hanioti, Kassandra |
Sousouras ★★★ |
Rani booking12% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/03/2025 |
za boravak 07/05/2025-20/10/2025 |
Family rooms |
Pefkohori, Kassandra |
Flegra Palace ★★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-28/02/2025 |
za boravak 26/04/2025-20/06/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Flegra Palace ★★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-28/02/2025 |
za boravak 21/06/2025-12/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Elinotel Apolamare ★★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 08/05/2025-15/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Elinotel Polis ★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Psakoudia, Sithonia |
Elinotel Sermilia Resort ★★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 03/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Metamorfosi, Sithonia |
4-You Hotel & Apartments ★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 04/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 26/04/2025-17/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Olympic Beach, Pieria |
Ammos Seaside ★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 04/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 01/04/2025-06/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Anna Maria Paradise ★★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 04/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/04/2025-20/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Lemon Garden ★★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 04/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/04/2025-20/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Ormos Prinou, Thassos |
Alea Hotel&Suites ★★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 10/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/05/2025-19/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Litohoro, Pieria |
Dion Palace ★★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 11/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/04/2025-31/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Metamorfosi, Sithonia |
Porto Matina ★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 11/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 31/05/2025-27/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Platamonas, Pieria |
Kronos ★★★ |
Rani booking10% |
za rezervacije smeštaja od 14/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/05/2025-31/10/2025 |
in all room types and selected boards |
Platamonas, Pieria |
Sun Beach Platamonas ★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 14/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 20/05/2025-07/06/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Platamonas, Pieria |
Sun Beach Platamonas ★★★ |
Rani booking20% |
za rezervacije smeštaja od 14/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 16/06/2025-15/07/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Platamonas, Pieria |
Sun Beach Platamonas ★★★ |
Rani booking15% |
za rezervacije smeštaja od 14/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 16/07/2025-30/08/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Litohoro, Pieria |
Olympios Zeus ★★★ |
Rani booking-10% |
za rezervacije smeštaja od 21/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 14/06/2025-14/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Possidi, Kassandra |
Xenios Possidi Paradise ★★★★ |
Rani booking25% |
za rezervacije smeštaja od 21/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 22/05/2025-08/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Leptokaria, Pieria |
Olympian Bay Grand Resort ★★★★ |
Rani booking-20% |
za rezervacije smeštaja od 22/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 14/06/2025-14/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Sani, Kassandra |
Simantro Resort ★★★★★ |
Rani booking30% |
za rezervacije smeštaja od 23/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 17/05/2025-12/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Hanioti Grand Otel ★★★★ |
Rani booking35% |
za rezervacije smeštaja od 23/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 28/04/2025-15/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Hanioti Grand Victoria ★★★ |
Rani booking35% |
za rezervacije smeštaja od 23/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 28/04/2025-15/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Paliouri, Kassandra |
Miraggio Thermal Spa Resort ★★★★★ |
Rani booking 20% |
za rezervacije smeštaja od 24/10/2024-31/01/2025 |
za boravak 01/05/2025-25/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Polihrono, Kassandra |
Al Mare ★★★ |
Rani booking Offer -20% |
za rezervacije smeštaja od 27/10/2024-30/11/2024 |
za boravak 25/05/2025-22/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kriopigi, Kassandra |
Kriopigi ★★★★ |
Rani booking -25% |
za rezervacije smeštaja od 28/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 30/04/2025-12/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Pefkohori, Kassandra |
Golden Residence Family Resort ★★★ |
Rani booking -20% |
za rezervacije smeštaja od 28/10/2024-30/11/2024 |
za boravak 30/05/2025-30/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Olympic Kosma ★★★ |
Rani booking 10% |
za rezervacije smeštaja od 29/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 01/06/2025-30/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kriopigi, Kassandra |
Alexander the Great ★★★★ |
Rani booking 20% |
za rezervacije smeštaja od 29/10/2024-31/12/2024 |
za boravak 26/04/2025-25/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Naias ★★★ |
Rani booking 10% |
za rezervacije smeštaja od 05/11/2024-30/04/2025 |
za boravak 01/05/2025-15/06/2025&16/09/2025-05/10/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Platamonas, Pieria |
Olympion Melathron ★★★ |
Rani booking 20% |
za rezervacije smeštaja od 05/11/2024-31/12/2024 |
za boravak 01/04/2025-30/06/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Hanioti, Kassandra |
Tresor Sousouras ★★★★ |
Rani booking -30% |
za rezervacije smeštaja od 13/11/2024-30/11/2024 |
za boravak 30/05/2025-27/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nikiti, Sithonia |
Koviou Holiday Village ★★★ |
Rani booking -20% |
za rezervacije smeštaja od 13/11/2024-30/11/2024 |
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Nikiti, Sithonia |
Makednos ★★★ |
Rani booking -20% |
za rezervacije smeštaja od 13/11/2024-30/11/2024 |
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
Kriopigi, Kassandra |
Paradise Kriopigi ★★★ |
Rani booking -20% |
za rezervacije smeštaja od 13/11/2024-30/11/2024 |
za boravak 25/05/2025-27/09/2025 |
za sve tipove soba i sve usluge |
NOVOGODIŠNJA SPECIJALNA PONUDA SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna novogodišnja ponuda važi za rezervacije od 17.12. do 31.12.2024. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 532 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 539 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 580 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 580 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 587 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 593 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 613 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 613 € | |||
MUZ HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 658 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 664 € | |||
SUNPARK GARDEN 4* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 558 € |
Polupansion | 612 € | |||
All inclusive | 748 € | |||
Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-18.06. /7 noći | 566 € | |
Polupansion | 620 € | |||
All inclusive | 756 € | |||
KLEOPATRA MICADOR 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 647 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 684 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 638 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 657 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 630 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 630 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 08.06.-15.06. /7 noći | 748 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 759 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 640 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 640 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 634 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 634 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 688 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 701 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 658 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 658 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 661 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 677 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 684 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 712 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 08.06.-15.06. /7 noći | 841 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 886 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 746 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 764 € | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 763 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 777 € | |||
GREEN GARDEN RESORT & SPA 5* / ALANJA | All inclusive | Comfort 1 bedroom pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 840 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 859 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 890 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 937 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 905 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 905 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 914 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 914 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 935 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 968 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 944 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 980 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 577 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 582 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 687 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 703 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 691 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 710 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 649 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 659 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 634 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 644 € | |||
DG HOTELS ROSE RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 664 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 664 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 706 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 722 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 744 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 744 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 721 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 739 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 648 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 665 € | |||
PINE HOUSE 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 679 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 695 € | |||
FAME BEACH HOTEL 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 710 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 730 € | |||
LANCORA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Comfort soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 813 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 813 € | |||
GREENWOOD KEMER RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard bungalov soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 870 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 897 € | |||
MA BICHE 5*/ KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 861 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 874 € | |||
GYPSOPHILA CLUB MARINE 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 996 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 996 € | |||
ROX RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 865 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 877 € | |||
DOSINIA LUXURY RESORT 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 982 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,025 € | |||
TRANSATLANTIK HOTEL & SPA 5* / KEMER | Ultra All inclusive | Child friendly soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 992 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 992 € | |||
ORFEUS PARK 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 699 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 699 € | |||
MERVE SUN HOTEL & SPA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 721 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 721 € | |||
SEADEN COROLLA 4* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 864 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 864 € | |||
CENGER BEACH RESORT&SPA HOTEL 5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 719 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 728 € | |||
SEHER SUN PALACE RESORT & SPA5*/ SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 770 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 770 € | |||
LINDA RESORT HOTEL 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 771 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 780 € | |||
GRAND SEKER 5* / SIDE | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 814 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 815 € | |||
SIDE CROWN PALACE HOTEL 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba pogled more | 08.06.-15.06. /7 noći | 847 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 865 € | |||
RIOLAVITAS SPA & RESORT 5* / SIDE | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 845 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 884 € | |||
WIND OF LARA 5*/ LARA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,081 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,125 € | |||
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA 5* / LARA | Ultra All inclusive | Deluxe soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,073 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,127 € | |||
KREMLIN PALACE HOTEL 5* / LARA | Ultra All inclusive | Superior standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,156 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,156 € | |||
INNVISTA HOTELS BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-15.06. /7 noći | 888 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 910 € | |||
KAYA BELEK 5* / BELEK | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-15.06. /7 noći | 1,032 € |
11.06.-18.06. /7 noći | 1,069 € |
NOVOGODIŠNJA SPECIJALNA PONUDA SAMO U OKTOPODU! | ||||
TURSKA ANTALIJSKA REGIJA AVIONOM Alanja, Kemer, Side, Lara, Belek | ||||
Navedena cena uključuje: HOTEL+AVION+TAXE+TRANSFERE+PREDSTAVNIKA | ||||
Specijalna novogodišnja ponuda važi za rezervacije od 17.12. do 31.12.2024. | ||||
HOTEL | USLUGA | TIP SOBE | TERMIN | CENA PO OSOBI |
BILKAY 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 597 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 626 € | |||
KLEOPATRA HOTEL 3* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 660 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 686 € | |||
KLEOPATRA SUNLIGHT 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 676 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 715 € | |||
ERGUN HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 706 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 738 € | |||
MUZ HOTEL 3* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 777 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 827 € | |||
SUNPARK GARDEN 4* / ALANJA | Noćenje sa doručkom | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 636 € |
Polupansion | 713 € | |||
All inclusive | 907 € | |||
Noćenje sa doručkom | Standard soba | 11.06.-22.06. /11 noći | 690 € | |
Polupansion | 775 € | |||
All inclusive | 989 € | |||
KLEOPATRA MICADOR 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 792 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 878 € | |||
ARSI BLUE BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 757 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 825 € | |||
KLEOPATRA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 731 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 765 € | |||
AVENA RESORT & SPA HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba annex | 08.06.-18.06. /10 noći | 904 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,037 € | |||
KLEOPATRA ADA BEACH 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 744 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 779 € | |||
RELAX BEACH HOTEL 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 736 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 771 € | |||
TAC PREMIER HOTEL & SPA 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 826 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 893 € | |||
KLEOPATRA ROYAL PALM 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 771 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 809 € | |||
RAMIRA JOY 4* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 787 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 845 € | |||
OBA STAR HOTEL 4* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 836 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 915 € | |||
JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* / ALANJA | All inclusive | Jasmin standard Jasmin zgrada | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,077 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,200 € | |||
HOLIDAY PARK RESORT 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 904 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 978 € | |||
PRIMASOL TELATYIE RESORT HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 930 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,003 € | |||
GREEN GARDEN RESORT & SPA 5* / ALANJA | All inclusive | Comfort 1 bedroom pogled kopno | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,050 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,151 € | |||
JUSTINIANO CLUB PARK CONTI 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,150 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,283 € | |||
BEACH CLUB DOGANAY 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,123 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,196 € | |||
OZ HOTELS INCEKUM BEACH HOTEL 5* / ALANJA | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,137 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,211 € | |||
SAPHIR HOTEL 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,181 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,297 € | |||
LONICERA RESORT & SPA 5* / ALANJA | Ultra All inclusive | Standard ROH soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 1,218 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 1,344 € | |||
KEMER HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 660 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 705 € | |||
STELA HOTEL KEMER 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 819 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 883 € | |||
FAME HOTEL 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 837 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 903 € | |||
VIKING BEACH HOTEL (EX.BONN BEACH HOTEL BY RRH & R) / 3* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 767 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 825 € | |||
VIKING EXPRESS HOTEL 4* ( ex VIKING SUITE HOTEL ) / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 747 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 802 € | |||
DG HOTELS ROSE RESORT 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 780 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 818 € | |||
ASTORIA HOTEL KEMER 4*/ KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 846 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 915 € | |||
CAMYUVA BEACH 4* /KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 893 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 943 € | |||
VIKING NONA BEACH HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 879 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 963 € | |||
ISTANBUL HOTEL 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 771 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 829 € | |||
PINE HOUSE 4* / KEMER | All inclusive | Standard soba | 08.06.-18.06. /10 noći | 817 € |
11.06.-22.06. /11 noći | 880 € | |||
